Ortschaften des Kreises Temesch / Banat
| Ortschaft | Verwaltungsform | Einwohnerzahl 1994 |
| Temeswar /Timisoara | Gr. Kreisstadt /Municipiu | 327243 |
| Lugosch /Lugoj | Gr. Kreisstadt /Municipiu | 51167 |
| Busiasch /Buzias | Stadt | 8254 |
| Deta | Stadt | 7149 |
| Fatschet /Faget | Stadt | 7622 |
| Hatzfeld /Jimbolia | Stadt | 11822 |
| Groß-Sankt-Nikolaus /Sinicolaul-Mare | Stadt | 13336 |
| Balinz/Balint | Gemeinde | 1831 |
| Banlok /Banloc | Gemeinde | 4455 |
| Bara | Gemeinde | 360 |
| Beba-Veche | Gemeinde | 1627 |
| Klein-Betschkerek /Becicherecu-Mic | Gemeinde | 4786 |
| Belintz /Belint | Gemeinde | 2975 |
| Bethhausen /Bethausen | Gemeinde | 2902 |
| Biled | Gemeinde | 6475 |
| / Barna | Gemeinde | 1671 |
| Bogda | Gemeinde | 476 |
| / Boldur | Gemeinde | 2501 |
| /Brestovat | Gemeinde | 781 |
| Gertjanosch /Carpinis | Gemeinde | 6857 |
| Tschanad / Cenad | Gemeinde | 3904 |
| Schine /Cenei | Gemeinde | 4877 |
| Cheveresu Mare | Gemeinde | 2085 |
| Tschiakowa / Ciacova | Gemeinde | 7019 |
| Gross-Komlosch /Comlosu Mare | Gemeinde | 4741 |
| Costeiu | Gemeinde | 3736 |
| Criciova | Gemeinde | 1700 |
| Curtea | Gemeinde | 1354 |
| Darowa /Darova | Gemeinde | 3148 |
| Deta / Denta | Gemeinde | 3205 |
| Beschenowa /Dudestii Vechi | Gemeinde | 6371 |
| Dumbrava | Gemeinde | 2784 |
| Dumbravita | Gemeinde | 2316 |
| Gavojdia | Gemeinde | 2949 |
| Gataia | Gemeinde | 8071 |
| Ghiroda | Gemeinde | 4741 |
| Jahrmarkt / Giarmata | Gemeinde | 5489 |
| / Giera | Gemeinde | 1267 |
| Gioroc / Giroc | Gemeinde | 3606 |
| Giulvez / Giulvaz | Gemeinde | 2746 |
| Gross-Scham / Jamu-Mare | Gemeinde | 3441 |
| Jebel | Gemeinde | 5071 |
| Lenauheim | Gemeinde | 5240 |
| Liebling | Gemeinde | 3532 |
| Lowrin | Gemeinde | 8467 |
| Margina | Gemeinde | 2434 |
| Masloc | Gemeinde | 3941 |
| Manastur | Gemeinde | 1709 |
| Moravita | Gemeinde | 2422 |
| Mosnita Noua | Gemeinde | 3948 |
| Nitzkidorf | Gemeinde | 1712 |
| Ohaba Lunga | Gemeinde | 1297 |
| Ortzidorf / Ortisoara | Gemeinde | 3966 |
| Neupetsch / Peciu Nou | Gemeinde | 4830 |
| Perjamosch / Periam | Gemeinde | 6702 |
| / Pietroasa | Gemeinde | 1183 |
| Pischia | Gemeinde | 2910 |
| Racovita | Gemeinde | 3359 |
| Rekasch / Recas | Gemeinde | 8265 |
| Remetea Mare | Gemeinde | 3238 |
| Sacosu Turcesc | Gemeinde | 2845 |
| Knees / Satchinez | Gemeinde | 4600 |
| Sackelhausen / Sacalaz | Gemeinde | 5930 |
| Secas | Gemeinde | 292 |
| Sankt Andreas / Sinandrei | Gemeinde | 4804 |
| Sankt Michael / Sinmihaiu Roman | Gemeinde | 3667 |
| Gross-Sanktpeter / Sinpetru Mare | Gemeinde | 5650 |
| Schag /Sag | Gemeinde | 3998 |
| Stiuca | Gemeinde | 1709 |
| Triebswetter / Teremia Mare | Gemeinde | 3843 |
| / Tomesti | Gemeinde | 2886 |
| / Topolovatu Mare | Gemeinde | 3135 |
| / Tormac | Gemeinde | 2781 |
| / Traian Viua | Gemeinde | 2308 |
| Uiwar / Uivar | Gemeinde | 4302 |
| Uiwar / Uivar | Gemeinde | 4302 |
| Wariasch / Varias | Gemeinde | 5908 |
| / Victor Vlad Delamarina | Gemeinde | 2755 |
| Woiteg / Voiteg | Gemeinde | 2219 |
© Dipl Ing N. Neidenbach, nneidenbach@t-online.de